Stand: 18.12.2019 gültig ab 01.01.2020
Müllentsorgungsgebühren | |||
Gebührensatz bei 14 - tägiger Abfuhr | |||
Jährlich/Euro | Monatlich/Euro | Einmalig/Euro | |
Abfallentsorgung der privaten Haushalte - Restmüllbehältnisse in | |||
80 Liter Füllraum (inkl. Biotonne 120 l) | 200,00 € | 16,67 € | |
120 Liter Füllraum (inkl. Biotonne 120 l) | 300,00 € | 25 € | |
660 Liter Füllraum (inkl. Biotonnen 120 l) | 1650,00 € | 137,50 € | |
1100 Liter Füllraum (inkl. Biotonnen 120 l) | 2750,00 € | 229,17 € | |
jede weitere Biotonne (120 l) | 73,00 € | ||
Wird innerhalb von 12 Monaten die Art oder Anzahl der auf einem Grundstück vorhandenen Müllbehältnisse mehr als einmal verändert, weil der Eigentümer dies beantragt oder anderweitig (insb. durch eine Nutzungsänderung) verursacht hat, so wird für jede Änderung außer der ersten eine Gebühr fällig. | 73,00 € | ||
Bereitstellung von Pressmulden - Mietgebühr je m³ Aufnahmevolumen | 306,00 € | 25,50 € | |
Bei Müllbehältern, deren Abstellplatz von der öffentlichen Straße (Straßenbegrenzung) mehr als 30 Meter entfernt ist, wird folgender Transportzuschlag pro Jahr und Müllbehälter (80 l bzw. 120 l) berechnet: | |||
Zone I: 30 bis 60 m Entfernung | 89,00 € | ||
Zone II: über 60 m Entfernung | 178,00 € | ||
Der Transportwegzuschlag entfällt, wenn der Abstellplatz ohne jegliche Schwierigkeiten und ohne Gefährdung der Verkehrssicherheit von Müllfahrzeugen angefahren werden kann | |||
je zusätzlich beantragte Leerung (Sonderleerung) beträgt die Gebühr: | |||
1 x Restmüllbehälter bis 120 l | 63,00 € | ||
jeder weitere Restmüllbehälter bei gleicher Leerung | 9,00 € | ||
1 x Biomüllbehälter bis 120 l | 59,00 € | ||
jeder weitere Müllbehälter bei gleicher Leerung | 2,00 € | ||
Papiermüllbehälter (auch mehrere bei gleicher Leerung) |
58,00 € | ||
1 x Restmüllbehälter 1100 l | 138,00 € | ||
1 x Restmüllbehälter bis 660 l | 117,00 € | ||
Gebühr Hausmüllabfuhr - Verwendung von Abfallsäcken - Zusätzlicher Abfallsack 70 l (im Kundenzentrum zu erwerben) | 6,70 € | ||
Gebühr - Pressmulden - Bemessung Aufnahmevolumen pro m³ | 71,50 € | ||
Es wird eine Deponiegebühr von 0,45 € / kg sowie ein Stundensatz von 75,00 € erhoben, wenn unzulässig behandelte, gelagerte oder abgelagerte Abfälle bereitgestellt werden | |||
Bei Sondermüll werden Transportgebühren und dem Stundensatz die tatsächlichen anfallenden Entsorgungskosten in Rechnung gestellt | |||
Sperrmüll - gegen Gebühr - Ausgabe von Karten --> Berechtigung zur Abholung oder Selbstanlieferung von jeweils bis zu 3 m³, max. aber 300 kg Sperrmüll. Pro Kalenderjahr und Haushalt dürfen nicht mehr als zwei Karten eingesetzt werden. | |||
bei Selbstanlieferung | 30,00 € / Karte | ||
für normale Abfuhr | 40,00 € / Karte | ||
für vorgezogene Abfuhr = Abruftermin binnen 14 Kalendertage | 55,00 € / Karte | ||
für Express-Abfuhr = binnen drei Werktage - nach Antragstellung | 60,00 € / Karte | ||
Überschreitung der Sperrmüllmenge - zusätzliche Gebühr: | |||
bei Selbstanlieferung | 0,30 € / kg | ||
bei Abholung | 0,40 € / kg | ||
Bei Volumenüberschreitung ist das anteilige der Überschreitung entsprechende Gewicht maßgeblich | |||
Grüngut im Bringsystem aus privaten Haushalten bis 100 kg (außer Rasenschnitt) | kostenlos | ||
Grüngut im Bringsystem aus privaten Haushalten über 100 kg | 0,095 € / kg | ||
dies gilt nicht, wenn die Abfälle vorher gewerblich eingesammelt oder abgeholt wurden | |||
Regelmäßige gewerbliche Anlieferer können mit den Gemeindewerken einen Rahmenvertrag über die Anlieferung von Grüngut abschließen (Tel.: 08821 - 753 - 6215 oder |