![]() |
Unser Erdgas für
|
- Grundvertragslaufzeit bis zum Ende des Jahres
- Monatliche Kündigungsfrist nach der Grundvertragslaufzeit
- mit der Option „ökoLOGISCH“ einen Beitrag zur Nachhaltigkeit in der Region leisten
Tarifrechner (Online Antrag) Zugspitz Gas
| Muster Antrag Zugspitz GAS® (PDF) |
Preise ab 01.04.2026
| Vertragsstufen | Verbrauch | Arbeitspreis | Grundpreis |
| Stufe S | 0 - 4.000 kWh | 9,59 ct/kWh | 40,27 €/Jahr |
| Stufe M | 4.001 - 50.000 kWh | 9,19 ct/kWh | 56,31 €/Jahr |
| Stufe L | 50.001 - 300.000 kWh | 9,02 ct/kWh | 139,99 €/Jahr |
| Stufe XL | 300.001 - 1.000.000 kWh | 8,90 ct/kWh | 507,98 €/Jahr |
| Option "Klima+" | 0,30 ct/kWh |
Bei den Preisen handelt es sich um Bruttopreise inkl. der derzeit geltenden Umsatzsteuer.

