Unser Erdgas für
|
- Grundvertragslaufzeit bis zum Ende des Jahres
- Monatliche Kündigungsfrist nach der Grundvertragslaufzeit
- mit der Option „ökoLOGISCH“ einen Beitrag zur Nachhaltigkeit in der Region leisten
Zum Tarifrechner | Antrag Zugspitz GAS® (PDF) |
Preise ab 01.08.2024
Vertragsstufen | Verbrauch | Arbeitspreis | Grundpreis |
Stufe S | 0 - 4.000 kWh | 10,65 ct/kWh | 38,44 €/Jahr |
Stufe M | 4.001 - 50.000 kWh | 10,34 ct/kWh | 50,67 €/Jahr |
Stufe L | 50.001 - 300.000 kWh | 10,21 ct/kWh | 119,48 €/Jahr |
Stufe XL | 300.001 - 1.000.000 kWh | 10,10 ct/kWh | 433,91 €/Jahr |
Option "Klima+" | 0,30 ct/kWh |
Preise ab 01.04.2024
Vertragsstufen | Verbrauch | Arbeitspreis | Grundpreis |
Stufe S | 0 - 4.000 kWh | 13,84 ct/kWh | 38,44 €/Jahr |
Stufe M | 4.001 - 50.000 kWh | 13,53 ct/kWh | 50,67 €/Jahr |
Stufe L | 50.001 - 300.000 kWh | 13,39 ct/kWh | 119,48 €/Jahr |
Stufe XL | 300.001 - 1.000.000 kWh | 13,29 ct/kWh | 433,91 €/Jahr |
Option "Klima+" | 0,30 ct/kWh |
Bei den Preisen handelt es sich um Bruttopreise inkl. der derzeit geltenden Umsatzsteuer.