Unser Erdgas fürGarmisch-Partenkirchen |
- Grundvertragslaufzeit bis zum Ende des Jahres
- Monatliche Kündigungsfrist nach der Grundvertragslaufzeit
- mit der Option "ökoLOGISCH" einen Beitrag zur Nachhaltigkeit in der Region leisten
Zum Tarifrechner | Antrag Alpspitz GAS® (PDF) |
Preise ab 01.08.2024
Vertragsstufen | Verbrauch | Arbeitspreis | Grundpreis |
Stufe S | 0 - 7.000 kWh | 10,65 ct/kWh | 54,15 €/Jahr |
Stufe M | 7.001 - 25.000 kWh | 10,24 ct/kWh | 82,71 €/Jahr |
Stufe L | 25.001 - 150.000 kWh | 9,97 ct/kWh | 149,35 €/Jahr |
Stufe XL | 150.001 - 500.000 kWh | 9,81 ct/kWh | 389,13 €/Jahr |
Stufe XXL | 500.001 - 1.500.000 kWh | 9,54 ct/kWh | 1.765,66 €/Jahr |
Option "Klima+" | 0,30 ct/kWh |
Preise ab 01.04.2024
Vertragsstufen | Verbrauch | Arbeitspreis | Grundpreis |
Stufe S | 0 - 7.000 kWh | 13,84 ct/kWh | 54,15 €/Jahr |
Stufe M | 7.001 - 25.000 kWh | 13,43 ct/kWh | 82,71 €/Jahr |
Stufe L | 25.001 - 150.000 kWh | 13,17 ct/kWh | 149,35 €/Jahr |
Stufe XL | 150.001 - 500.000 kWh | 13,01 ct/kWh | 389,13 €/Jahr |
Stufe XXL | 500.001 - 1.500.000 kWh | 12,73 ct/kWh | 1.765,66 €/Jahr |
Option "Klima+" | 0,30 ct/kWh |
Bei den Preisen handelt es sich um Bruttopreise inkl. der derzeit geltenden Umsatzsteuer.