Unser Erdgas für das Umland |
- Vertragslaufzeit von einem Jahr
- automatische Anpassung auch an sinkende Preise
- mit der Option "Klima+" einen Beitrag zum Klimaschutz leisten
- für das Umland
Zum 01.03.2023 wird eine außerplanmäßige Preissenkung für unsere Bestandskunden stattfinden. Die genaue Höhe können Sie den unten aufgeführten Preisen entnehmen. Die meisten Kunden profitieren ebenfalls von der aus Bundesmitteln finanzierten Gaspreisbremse. Für Haushaltskunden und kleinere Unternehmen wird der Brutto-Arbeitspreis pro kWh für ca. 80% des prognostizierten Jahresverbrauchs gedeckelt. Das heißt Sie zahlen für diesen Verbrauch nur 12 ct/kWh inkl. Umsatzsteuer.
Bitte beachten Sie, dass sich der Brutto-Arbeitspreis für Ihren Gasbezug ab dem 01.07.2023 aufgrund der staatlich angeordneten Erhöhung der Umlage nach § 35e Energiewirtschaftsgesetz (sog. Gasspeicherumlage) von 0,059 ct/kWh (netto) auf 0,145 ct/kWh (netto) wie folgt erhöht.
Bitte beachten Sie, dass sich der Butto-Arbeitspreis für Ihren Gasbezug ab dem 01.10.2023 aufgrund des Wegfalls der Billanzierungsumlage wie folgt senkt.
Reduzierte Preise ab 01.03.2023 mit angepassten Umlagen ab 01.07.2023 und 01.10.2023
Vertragsstufen | Verbrauch | Arbeitspreis | Grundpreis |
Stufe S | 0 - 4.000 kWh | 13,47 ct/kWh | 34,43 €/Jahr |
Stufe M | 4.001 - 50.000 kWh | 13,20 ct/kWh | 45,05 €/Jahr |
Stufe L | 50.001 - 300.000 kWh | 13,08 ct/kWh | 105,31 €/Jahr |
Stufe XL | 300.001 - 1.000.000 kWh | 12,99 ct/kWh | 384,83 €/Jahr |
Option "Klima+" | 0,30 ct/kWh |
Reduzierte Preise ab 01.03.2023 mit erhöhter Gasspeicherumlage ab 01.07.2023
Vertragsstufen | Verbrauch | Arbeitspreis | Grundpreis |
Stufe S | 0 - 4.000 kWh | 14,08 ct/kWh | 34,43 €/Jahr |
Stufe M | 4.001 - 50.000 kWh | 13,81 ct/kWh | 45,05 €/Jahr |
Stufe L | 50.001 - 300.000 kWh | 13,69 ct/kWh | 105,31 €/Jahr |
Stufe XL | 300.001 - 1.000.000 kWh | 13,60 ct/kWh | 384,83 €/Jahr |
Option "Klima+" | 0,30 ct/kWh |
Reduzierte Preise ab 01.03.2023
Vertragsstufen | Verbrauch | Arbeitspreis | Grundpreis |
Stufe S | 0 - 4.000 kWh | 13,99 ct/kWh | 34,43 €/Jahr |
Stufe M | 4.001 - 50.000 kWh | 13,72 ct/kWh | 45,05 €/Jahr |
Stufe L | 50.001 - 300.000 kWh | 13,60 ct/kWh | 105,31 €/Jahr |
Stufe XL | 300.001 - 1.000.000 kWh | 13,51 ct/kWh | 384,83 €/Jahr |
Option "Klima+" | 0,30 ct/kWh |
Vetragspreise ab 01.01.2023
Vertragsstufen | Verbrauch | Arbeitspreis | Grundpreis |
Stufe S | 0 - 4.000 kWh | 15,96 ct/kWh | 34,43 €/Jahr |
Stufe M | 4.001 - 50.000 kWh | 15,69 ct/kWh | 45,05 €/Jahr |
Stufe L | 50.001 - 300.000 kWh | 15,57 ct/kWh | 105,31 €/Jahr |
Stufe XL | 300.001 - 1.000.000 kWh | 15,48 ct/kWh | 384,83 €/Jahr |
Option "Klima+" | 0,30 ct/kWh |
Bei den Preisen handelt es sich um Bruttopreise inkl. der derzeit geltenden Umsatzsteuer.