Unser Erdgas fürGarmisch-Partenkirchen |
- Vertragslaufzeit von einem Jahr
- automatische Anpassung auch an sinkende Preise
- mit der Option "Klima+" einen Beitrag zum Klimaschutz leisten
- für Garmisch-Partenkirchen
Zum 01.03.2023 wird eine außerplanmäßige Preissenkung für unsere Bestandskunden stattfinden. Die genaue Höhe können Sie den unten aufgeführten Preisen entnehmen. Die meisten Kunden profitieren ebenfalls von der aus Bundesmitteln finanzierten Gaspreisbremse. Für Haushaltskunden und kleinere Unternehmen wird der Brutto-Arbeitspreis pro kWh für ca. 80% des prognostizierten Jahresverbrauchs gedeckelt. Das heißt Sie zahlen für diesen Verbrauch nur 12 ct/kWh inkl. Umsatzsteuer.
Bitte beachten Sie, dass sich der Brutto-Arbeitspreis für Ihren Gasbezug ab dem 01.07.2023 aufgrund der staatlich angeordneten Erhöhung der Umlage nach § 35e Energiewirtschaftsgesetz (sog. Gasspeicherumlage) von 0,059 ct/kWh (netto) auf 0,145 ct/kWh (netto) wie folgt erhöht.
Bitte beachten Sie, dass sich der Butto-Arbeitspreis für Ihren Gasbezug ab dem 01.10.2023 aufgrund des Wegfalls der Billanzierungsumlage wie folgt senkt.
Reduzierte Preise ab 01.03.2023 mit angepassten Umlagen ab 01.07.2023 und 01.10.2023
Vertragsstufen | Verbrauch | Arbeitspreis | Grundpreis |
Stufe S | 0 - 7.000 kWh | 13,47 ct/kWh | 48,69 €/Jahr |
Stufe M | 7.001 - 25.000 kWh | 13,10 ct/kWh | 74,37 €/Jahr |
Stufe L | 25.001 - 150.000 kWh | 12,86 ct/kWh | 134,29 €/Jahr |
Stufe XL | 150.001 - 500.000 kWh | 12,72 ct/kWh | 349,89 €/Jahr |
Stufe XXL | 500.001 - 1.500.000 kWh | 12,47 ct/kWh | 1.587,61 €/Jahr |
Option "Klima+" | 0,30 ct/kWh |
Reduzierte Preise ab 01.03.2023 mit erhöhter Gasspeicherumlage ab 01.07.2023
Vertragsstufen | Verbrauch | Arbeitspreis | Grundpreis |
Stufe S | 0 - 7.000 kWh | 14,08 ct/kWh | 48,69 €/Jahr |
Stufe M | 7.001 - 25.000 kWh | 13,71 ct/kWh | 74,37 €/Jahr |
Stufe L | 25.001 - 150.000 kWh | 13,47 ct/kWh | 134,29 €/Jahr |
Stufe XL | 150.001 - 500.000 kWh | 13,33 ct/kWh | 349,89 €/Jahr |
Stufe XXL | 500.001 - 1.500.000 kWh | 13,08 ct/kWh | 1.587,61 €/Jahr |
Option "Klima+" | 0,30 ct/kWh |
Reduzierte Preise ab 01.03.2023
Vertragsstufen | Verbrauch | Arbeitspreis | Grundpreis |
Stufe S | 0 - 7.000 kWh | 13,99 ct/kWh | 48,69 €/Jahr |
Stufe M | 7.001 - 25.000 kWh | 13,62 ct/kWh | 74,37 €/Jahr |
Stufe L | 25.001 - 150.000 kWh | 13,38 ct/kWh | 134,29 €/Jahr |
Stufe XL | 150.001 - 500.000 kWh | 13,24 ct/kWh | 349,89 €/Jahr |
Stufe XXL | 500.001 - 1.500.000 kWh | 12,99 ct/kWh | 1.587,61 €/Jahr |
Option "Klima+" | 0,30 ct/kWh |
Vetragspreise ab 01.01.2023
Vertragsstufen | Verbrauch | Arbeitspreis | Grundpreis |
Stufe S | 0 - 7.000 kWh | 16,57 ct/kWh | 48,69 €/Jahr |
Stufe M | 7.001 - 25.000 kWh | 16,21 ct/kWh | 74,37 €/Jahr |
Stufe L | 25.001 - 150.000 kWh | 15,97 ct/kWh | 134,29 €/Jahr |
Stufe XL | 150.001 - 500.000 kWh | 15,82 ct/kWh | 349,89 €/Jahr |
Stufe XXL | 500.001 - 1.500.000 kWh | 15,58 ct/kWh | 1.587,61 €/Jahr |
Option "Klima+" | 0,30 ct/kWh |
Bei den Preisen handelt es sich um Bruttopreise inkl. der derzeit geltenden Umsatzsteuer.