Für Bestandskunden am 31.12.2021 werden wir die Verbrauchspreise („Arbeitspreise“) in der Erdgas-Grundversorgung zum 01.03.2022 anheben. Die Erhöhung um 1,86 ct/kWh erfolgt in allen Tarifstufen, während die Jahresgrundpreise konstant bleiben. Nachstehend die Lieferpreise ab 01.03.2022:
Tarifstufe | Verbrauchsgrenzen |
Jahres- grundpreis |
Arbeitspreis | ||
von | bis | ||||
Stufe 1 | 0 kWh | 7.000 kWh | brutto | 72,00€ | 8,02 ct/kWh |
netto | (60,50€) | (6,74 ct/kWh) | |||
Stufe 2 | 7.001 kWh | 25.000 kWh | brutto | 100,56€ | 7,62 ct/kWh |
netto | (84,50€) | (6,40 ct/kWh) | |||
Stufe 3 | 25.001 kwh | 150.000 kwh | brutto | 167,20€ | 7,35 ct/kWh |
netto | (140,50€) | (6,18 ct/kWh) | |||
Stufe 4 | 150.001 kWh | 500.000 kWh | brutto | 406,99€ | 7,19 ct/kWh |
netto | (342,01€) | (6,04 ct/kWh) | |||
Stufe 5 | ab 500.001 kWh | brutto | 1.783,52€ | 6,91 ct/kWh | |
netto | (1.498,76€) | (5,81 ct/kWh) |
Diese Preise gelten nicht für die Produkte Alpspitz-Gas® und Zugspitz-Gas®. Detaillierte Informationen zu den Änderungen der einzelnen Preisbestandteile finden Sie unter Preise Gas