Eintrittspreise Kainzenbad
Bedingungen zu den Preisen:
Kinder: Alle Personen bis zur Vollendung des 6. Lebensjahr
Jugendliche: Alle Personen ab dem 7. Lebensjahr bis zur Vollendung des 17. Lebensjahres
Schüler: Alle Personen die einen Schülerausweis vorweisen können (mit Meldeadresse in Garmisch-Partenkirchen)
Erwachsene: Alle Personen ab dem 18. Lebensjahr
Erwachsene ermäßigt: Alle Personen mit:
- Gästekarte GaPa
- Einheimische mit Meldeadresse Garmisch-Partenkirchen
- Mitarbeiter Gemeindewerke, Markt GAP und BZB unabhängig von Meldeadresse
- GdB mind. 70%, eingetragene Begleitperson "B" frei
Ehrenamtskarte: Alle Personen mit Ehrenamtskarte oder Mitgliedsausweis einer Hilfsorganisation
Inhaber Zugspitzcard: frei
Freizeitpass: 1 €
Kinder bis 6 Jahre: | Eintritt frei |
Jugendliche bis 17 Jahre: | 1 € |
Schüler in Bay. Sommerferien | Eintritt frei |
Erwachsene / ermäßigt: | 4 € / 3 € |
Dutzendkarte: | 30 € |
Ehrenamtskarteninhaber / Freizeitpass: | 1 € |
Jahreskarte / ermäßigt: | 50 € / 40 € |
(Jahreskarten nur mit Passbild gültig!) | |
Saisonmiete Umkleide klein: | 50 € |
Saisonmiete Umkleide groß: | 65 € |
Beachplatz 1 h (1 Feld): | 10 € |
Beachplatz 1 d (3 Felder): | 175 € |
Alle nicht aufgeführten Preiskategorien sowie aktuell noch gültige Preisnachlässe entfallen. Bereits ausgegebene Mehrfachtickets oder ähnliches behalten ihre Gültigkeit.
Jahres und Dutzendkarten sind an der Kasse erhältlich.
Eintrittspreise – wir haben unser Bad auf Grund der anstehenden Generalsanierung geschlossen
Eintrittspreise
|
|
Die Sauna ist aktuell geschlossen. |
3 Stunden | unbegrenzt | ||||
Erwachsene | Eintritt | 6,80€ | 9,80€ | ||
5er-Karte unbegrenzt | ---- | 35,00€ | |||
10er-Karte | 53,00€ | 70,00€ | |||
20er-Karte | 102,00€ | ||||
30er-Karte | 156,00€ | ||||
40er-Karte | 204,00€ | ||||
50er-Karte | 238,00€ | ||||
Monatskarte* | 70,00€ | ||||
Kinder |
unter 16 Jahre, Schüler allgemeinbildender Schulen und Schwerbehinderte ab 70% |
||||
Eintritt | 3,40€ | 4,40€ | |||
5er-Karte unbegrenzt | ---- | 17,50€ | |||
10er-Karte | 26,50€ | 35,00€ | |||
20er-Karte | 51,00€ | ||||
30er-Karte | 78,00€ | ||||
40er-Karte | 102,00€ | ||||
50er-Karte | 119,00€ | ||||
Monatskarte* | 35,00€ | ||||
Familienkarte | Eltern mit eigenen Kindern unter 16 Jahre | 15,00€ | 20,00€ | ||
|
|
|
|||
"Happy Hour" |
unser 3-Stünder zum Spartarif |
Erwachsene |
Kinder |
||
Eintritt | 4,70€ | 2,35€ | |||
Verlängerung Badezeit | nach Erstbuchung von 3 Std. Schwimmen | 3,00€ | 1,00€ | ||
Gruppen ab 10 Personen | pro Person gilt jeweils der entsprechende anteilige Preis der 10er- bzw. 5er Karte | ||||
Geburtstags-Kinder | bis 15 Jahre erhalten an ihrem Ehrentag zum Schwimmen freien Eintritt -Bitte Ausweis mitbringen- |
||||
Bus und Bad (Kombiticket) |
8,00€ | 4,00€ | |||
Verbundkarte-Doppelspaß |
Publikumslauf im Olympia-Eissport-Zentrum & 3 Stunden schwimmen im Alpspitz-Wellenbad |
10,00€ | 5,00€ | ||
*) zuzüglich 10,00€ Pfand alle Preise inkl. der gesetzlichen MwSt. |